Phone Comparison
Compare Apple iPhone Air vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Xiaomi |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $775 | $869.5 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.5 inches | 6.8 inches |
| Processor | Apple A18 Pro (3 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Li-ion 3149 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 48 MP | 50 MP |
| OS | iOS 28, upgradable to iOS 26.5 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 104.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 aspect ratio (~460 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x2.46 GHz + 2x2.62 GHz) | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.68", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | N/A | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR. Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 18 MP, multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR (8K spatial) audio, stereo sound rec. | HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 3149 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | PD2.0, 50% in 30 min | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) | 50W wireless |
| Reverse | 4.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 7.4 mm (6.15 x 2.94 x 0.29 in) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 165 g (5.82 oz) | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | eSIM (support 2 or more, max 2 at a time) | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Face ID | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Apple iPhone Air | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



