Phone Comparison
Compare Apple iPhone Air vs Lenovo Legion Y70 (2026)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Lenovo Phone |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $775 | $390 |
| Score | N/A | 60/100 |
| Display | 6.5 inches | 6.82 inches |
| Processor | Apple A18 Pro (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) |
| RAM | 12GB | 12/16Gb |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Li-ion 3149 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Main Camera | 48 MP | 50 MP |
| OS | iOS 28, upgradable to iOS 26.5 | Android 16 |
Network
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 104.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.82 inches, 113.0 cm² |
| Resolution | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 aspect ratio (~460 ppi density) | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 7000 nits (peak) |
| Protection | Ceramic Shield | N/A |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x2.46 GHz + 2x2.62 GHz) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 829 |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB/512GB/1TB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.68", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR. Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Selfie | 18 MP, multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR (8K spatial) audio, stereo sound rec. | N/A |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 3149 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Charging | PD2.0, 50% in 30 min | 90W wired Bypass charging |
| Wireless | 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) | N/A |
| Reverse | 4.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 7.4 mm (6.15 x 2.94 x 0.29 in) | 224 g (7.90 oz) |
| Weight | 165 g (5.82 oz) | Glass front, aluminum frame |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| SIM | eSIM (support 2 or more, max 2 at a time) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets, immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Black, White |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Biometrics | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Apple iPhone Air | Lenovo Legion Y70 (2026) |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



