Phone Comparison
Compare ZTE RedMagic Astra 2 vs Oppo Reno16 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Oppo Reno16 Pro
Better Battery
ZTE RedMagic Astra 2
Better Display
ZTE RedMagic Astra 2
Better Performance
ZTE RedMagic Astra 2
Better Value
ZTE RedMagic Astra 2
Overview
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | Oppo |
| Category | Gaming | Camera |
| Price | $549 | $649 |
| Display | 9.06 inches | 6.36 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, , 512GB, UFS 3.1 |
| Battery | 8300 mAh | 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| Main Camera | 13 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, Redmagic OS 11.5 | Android 16 |
Network
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1 |
| 4G Bands | N/A | HSDPA 800 / 2100 - version 2 |
| 5G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71 - version 1 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 |
| Speed | N/A | HSPA 42.2 Mbps, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Size | 9.06 inches, 238.3 cm^2 (85.7% screen-to-body ratio) | 6.36 inches, 97.9 cm^2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1504x 2400 pixels, 16:10 ratio (~313 ppi density) | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~480 ppi density) |
| Type | LTPS OLED, 1B colors, PWM | AMOLED, 18 colors, 360Hz PWM |
| Refresh Rate | 185Hz | 144Hz, 360Hz |
| Brightness | 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) | 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Crystal Guard, More level 4 |
| HDR | Not Specified | HDR10+ |
Performance
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A725 & 4/2.2 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, , 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 Pro | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 13 MP, (wide) | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/90fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
Selfie Camera
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 9 MP, f/2.2, (wide), 0.7μm | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Features | N/A | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps gyro-EIS, HDR, OIS |
Battery
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 8300 mAh | Si/C Li-ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| Charging | 80W wired | 80W wired, 44(80W) UPSLC 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min |
| Bypass Charging | Available | N/A |
| Reverse | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 207.1 x 134 x 6.9 mm (8.15 x 5.28 x 0.27 in) | 151.2 x 72.6 x 8.2 mm or 8.4 mm |
| Weight | 363 g (12.80 oz) | 188g or 191g (6.63 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back |
| SIM | No | Nano-SIM - Dual SIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Eclipse Black, Starfrost Silver | Pop White, Starlight Black |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | Dual USB Type-C 3.2 Gen2 & USB Type-C 2.0, Display Port, magnetic connector pins | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | ZTE RedMagic Astra 2 | Oppo Reno16 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless streaming via Bluetooth 5.4, paired with dual 1620 stereo speakers featuring DTS:X Ultra 3D tuning) | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, LDAC, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth) |



