Phone Comparison
Compare ZTE nubia RedMagic 11S Pro vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | Tecno |
| Category | Gaming | Midranger |
| Price | $800,799 | PKR 75,000 |
| Score | 79/100 | N/A |
| Display | 6.55 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 12GB/16GB | 256GB 8GB RAM |
| Storage | 256GB/512GB | 8GB |
| Battery | Si/C Li-ion 7500 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, Redmagic OS 4.0 | Android 16 |
Network
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 113.6 cm² (~87.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 18 colors, 2520x1080 PWM | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 1800 nits (peak) | N/A |
| Protection | Corning Gorilla Glass | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x4 GHz Cortex-A715 + 6x2.4 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 (1.36GHz) | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 12GB / 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB/512GB | 256GB |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 2/2.8", 0.61µm, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Main | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 2/2.8", 0.61µm, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 8K@30fps/60fps, 4K@30fps/60fps, 1080p@30fps/60/240fps | Yes |
Selfie Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display | 32 MP |
| Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display | 32 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7500 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 80W wired | 60W wired |
| Wireless | 80W wireless | N/A |
| Reverse | Reverse wireless | N/A |
Body
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 230 g (8.11 oz) | N/A |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum frame, glass back | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IPX8 water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Nightfrezze (Black Transparent), Subzero (Silver Transparent) | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band, Wi-Fi Direct | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |



