Phone Comparison
Compare ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus vs ZTE RedMagic Astra 2
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Battery
Too Close
Better Display
ZTE RedMagic Astra 2
Better Performance
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Value
ZTE RedMagic Astra 2
Overview
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | ZTE |
| Category | Gaming | Gaming |
| Price | $930 | $549 |
| Display | 6.85 inches | 9.06 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 7500 mAh | 8300 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, Redmagic OS 11.5 | Android 16, Redmagic OS 11.5 |
Network
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | LTE | N/A |
| 5G Bands | SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Size | 6.85 inches, 113.7 cm² (~90.7% screen-to-body ratio) | 9.06 inches, 238.3 cm^2 (85.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1504x 2400 pixels, 16:10 ratio (~313 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 2592Hz PWM | LTPS OLED, 1B colors, PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 185Hz |
| Brightness | 1800 nits (peak) | 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| HDR | HDR | Not Specified |
Performance
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.1 Pro | UFS 4.1 Pro |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 13 MP, (wide) |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display | 9 MP, f/2.2, (wide), 0.7μm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7500 mAh | 8300 mAh |
| Charging | 120W wired | 80W wired |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Wireless | 80W wireless | N/A |
| Reverse | Reverse wireless | N/A |
Body
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 207.1 x 134 x 6.9 mm (8.15 x 5.28 x 0.27 in) |
| Weight | 230 g (8.11 oz) | 363 g (12.80 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IPX8 water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Transparent Black, Transparent Silver | Eclipse Black, Starfrost Silver |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | Dual USB Type-C 3.2 Gen2 & USB Type-C 2.0, Display Port, magnetic connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE RedMagic Astra 2 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless protocol streaming via Bluetooth 5.4, carrying a physical 3.5mm headphone jack and dual stereo speakers with DTS:X Ultra 3D tuning) | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless streaming via Bluetooth 5.4, paired with dual 1620 stereo speakers featuring DTS:X Ultra 3D tuning) |



