Phone Comparison
Compare ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus vs ZTE nubia RedMagic 11S Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Battery
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Display
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Performance
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Value
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Overview
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | ZTE |
| Category | Gaming | Gaming |
| Price | $930 | $800,799 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.85 inches | 6.55 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB/16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB/512GB |
| Battery | 7500 mAh | Si/C Li-ion 7500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, Redmagic OS 11.5 | Android 16, Redmagic OS 4.0 |
Network
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.85 inches, 113.7 cm² (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 113.6 cm² (~87.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 2592Hz PWM | AMOLED, 18 colors, 2520x1080 PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 1800 nits (peak) | 1800 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass |
| HDR | HDR | HDR10+ |
Performance
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4 GHz Cortex-A715 + 6x2.4 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno 840 (1.36GHz) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB/512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 Pro | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 2/2.8", 0.61µm, AF |
| Main | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 2/2.8", 0.61µm, AF |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@30fps/60fps, 4K@30fps/60fps, 1080p@30fps/60/240fps |
Selfie Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display |
| Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7500 mAh | Si/C Li-ion 7500 mAh |
| Charging | 120W wired | 80W wired |
| Wireless | 80W wireless | 80W wireless |
| Reverse | Reverse wireless | Reverse wireless |
Body
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 230 g (8.11 oz) | 230 g (8.11 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass), aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IPX8 water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) | IPX8 water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Transparent Black, Transparent Silver | Nightfrezze (Black Transparent), Subzero (Silver Transparent) |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless protocol streaming via Bluetooth 5.4, carrying a physical 3.5mm headphone jack and dual stereo speakers with DTS:X Ultra 3D tuning) | N/A |



