Phone Comparison
Compare ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus vs Asus ROG Phone 9 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Asus ROG Phone 9 Pro
Better Battery
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Display
Too Close
Better Performance
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Value
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Overview
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | ASUS |
| Category | Gaming | Gaming |
| Price | $930 | $1,199 |
| Display | 6.85 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 Elite |
| RAM | 12GB, 16GB | 16GB, 24GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 512GB, 1TB |
| Battery | 7500 mAh | 5800 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, Redmagic OS 11.5 | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA |
| 5G Bands | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2 Mbps |
Display
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.85 inches, 113.7 cm² (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm^2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 2592Hz PWM | LTPO AMOLED, 8 colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 165Hz |
| Brightness | 1800 nits (peak) | 1600 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR | HDR | HDR10+ support |
Performance
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 2 Elite |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 4x2.8 GHz Cortex-A715 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno 740 |
| RAM | 12GB, 16GB | 16GB, 24GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.1 Pro | UFS 4.0 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 32 MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Telephoto | N/A | 13 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 2.9x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 10-bit 1080p@30/60/120fps; 720p@480fps; gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Features | HDR | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 7500 mAh | 5800 mAh |
| Charging | 120W wired | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min |
| Wireless | 80W wireless | 15W wireless (Qi) |
| Reverse | Reverse wireless | 10W reverse wired |
Body
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| Weight | 230 g (8.11 oz) | 227 g (8.0 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Water Resistance | IPX8 water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Transparent Black, Transparent Silver | Phantom Black |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band - Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless protocol streaming via Bluetooth 5.4, carrying a physical 3.5mm headphone jack and dual stereo speakers with DTS:X Ultra 3D tuning) | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Dirac Virtuo spatial sound, Qualcomm aptX Adaptive, and aptX Lossless high-fidelity streaming via a physical 3.5mm headphone jack, dual stereo speakers, and Bluetooth 5.4) |



