Phone Comparison
Compare ZTE nubia Air Pro vs Honor X80 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
ZTE nubia Air Pro
Better Battery
Honor X80 Pro Max
Better Display
Honor X80 Pro Max
Better Performance
ZTE nubia Air Pro
Better Value
Honor X80 Pro Max
Overview
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | ZTE | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $399 | $295 |
| Display | 6.77 inches | 6.8 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | 5000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Main Camera | 108 MP | 50MP |
| OS | Android 16 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.7 cm^2 | 6.8 inches, 112.6 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2720 pixels, 20.9 ratio (~441 ppi density) | 1280 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 4500 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Protection | Reinforced glass, Mohs level 4 | Aluminosilicate glass |
| HDR | HDR | HDR |
Performance
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Qualcomm SM8650 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 812 |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 108 MP, (wide), PDAF, Auxiliary lenses | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Features | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| Video | Yes | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | Yes | 1080p |
Battery
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-Ion 5000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging | 45W wired | 90W wired |
| Reverse | 10W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 6 mm thickness | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets, immsersible up to 10m) |
| Colors | Aero White, Prime Black | Black, Orange/Gold, Red, Opal White |
Features & Connectivity
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
Audio
| Spec | ZTE nubia Air Pro | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio playback with a dedicated HiFi 4 DSP architecture routed via Type-C and Bluetooth 5.4, supporting advanced HD codecs like LDAC and aptX HD) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



