Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Turbo 5 vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco X8 Pro Max
Better Battery
Xiaomi Poco X8 Pro Max
Better Display
Xiaomi Poco X8 Pro Max
Better Performance
Xiaomi Poco X8 Pro Max
Better Value
Xiaomi Poco X8 Pro Max
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | INR 37,999 | $464 |
| Display | 6.59 inches | 6.83 inches |
| Processor | Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Dimensity 9500s (3 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 7540 mAh | 8500 mAh, 9000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - India; HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - China | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - India; 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India; 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - China | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 (except on 128GB) | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | 7540 mAh | 8500 mAh, 9000 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, PPS, 50% in 24 min, |
| Reverse | 27W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 218 g (7.69 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), IP69K (market/region dependent) |
| Colors | Asphalt Black, Nitro Blue, Turbo White | Black, White, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, gyro, compass, proximity |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Houses symmetrical stereo speakers with Dolby Atmos and Hi-Res Wireless certifications. It natively decodes 24-bit/192kHz high-resolution lossless audio via USB Type-C, alongside Bluetooth 6.0 supporting LDAC and LHDC 5.0 high-bandwidth codecs) |



