Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Turbo 5 vs Xiaomi Poco X6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Xiaomi Redmi Turbo 5
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi Turbo 5
Better Value
Xiaomi Poco X6 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | INR 37,999 | $330 |
| Display | 6.59 inches | 6.67 inches |
| Processor | Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 |
| Battery | 7540 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 64 MP |
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - India; HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 - China | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - India; 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India; 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - China | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | HDR10+, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali G615-MC6 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 (except on 128GB) | UFS 4.0 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | N/A | 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7540 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
| Reverse | 27W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Asphalt Black, Nitro Blue, Turbo White | Black, Yellow, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Turbo 5 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (via Type-C / Bluetooth 5.4) |



