Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 15 vs Xiaomi Redmi Note 15 Special
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Note 15 Special
Better Battery
Xiaomi Redmi Note 15 Special
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi Note 15
Better Value
Xiaomi Redmi Note 15 Special
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $254.5 | $249 |
| Display | 6.77 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 5520 mAh | 5800 mAh |
| Main Camera | 108 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 - India | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA - India | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Protection | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Capacity | 5520 mAh | 5800 mAh |
| Charging | 45W wired | 45W wired |
| Reverse | 18W reverse wired | 18W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic or eco leather back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
| Colors | Black, Glacier Blue, Mist Purple | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1 or 5.3, A2DP, LE | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, compass, Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



