Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 15 Special vs Xiaomi Poco X6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Note 15 Special
Better Battery
Too Close
Better Display
Xiaomi Redmi Note 15 Special
Better Performance
Xiaomi Poco X6 Pro
Better Value
Xiaomi Redmi Note 15 Special
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $249 | $330 |
| Display | 6.77 inches | 6.67 inches |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 |
| Battery | 5800 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 64 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR | N/A | HDR10+, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 710 | Mali G615-MC6 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | N/A | 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5800 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 45W wired | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
| Reverse | 18W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| Weight | 178 g or 182 g (6.28 oz) | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic or eco leather back | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White | Black, Yellow, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Special | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes (via Type-C / Bluetooth 5.4) |



