Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Better Value
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $260 | $312 |
| Display | 6.77 inches | 6.83 inches |
| Processor | Helio G200 Ultra (6 nm) | Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 200 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3200 nits (peak) | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| HDR | N/A | HDR10+, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Charging | 45W wired | 45W wired |
| Reverse | 18W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.2 x 76.3 x 8 mm (6.43 x 3.00 x 0.31 in) | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Weight | 195 g (6.88 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM; Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min); Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) |
| Colors | Black, Glacier Blue, Titanium | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, gyro, compass, proximity |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | N/A |



