Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 15 4G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
Better Battery
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Budget | Midranger |
| Price | $175 | $260 |
| Display | 6.77 inches | 6.77 inches |
| Processor | Helio G100 Ultra (6 nm) | Helio G200 Ultra (6 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 108 MP | 200 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3200 nits (peak) | 3200 nits (peak) |
| Protection | Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 33W wired | 45W wired |
| Reverse | 18W reverse wired | 18W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) | 163.2 x 76.3 x 8 mm (6.43 x 3.00 x 0.31 in) |
| Weight | 183.7 g (6.49 oz) | 195 g (6.88 oz) |
| Build | N/A | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Black, Forest Green, Glacier Blue, Purple | Black, Glacier Blue, Titanium |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | accelerometer, gyro, compass, proximity | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



