Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 15 4G vs Xiaomi Redmi Note 15
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Xiaomi Redmi Note 15 4G
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi Note 15
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Budget | Midranger |
| Price | $175 | $254.5 |
| Display | 6.77 inches | 6.77 inches |
| Processor | Helio G100 Ultra (6 nm) | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | 6000 mAh | 5520 mAh |
| Main Camera | 108 MP | 108 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 - India |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA - India |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3200 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Protection | Mohs level 5 | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| RAM | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, Auxiliary lens | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh | 5520 mAh |
| Charging | 33W wired | 45W wired |
| Reverse | 18W reverse wired | 18W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
| Weight | 183.7 g (6.49 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
| Colors | Black, Forest Green, Glacier Blue, Purple | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1 or 5.3, A2DP, LE | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | accelerometer, gyro, compass, proximity | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



