Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi Note 13 Pro vs Nothing Phone (3a)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Nothing |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $250 | $379 |
| Display | 6.67 inches | 6.77 inches, |
| Processor | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Battery | Li-Po 5100 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 13, upgradable to Android 16, HyperOS 3, up to 3 major Android upgrades | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78 - India 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm^2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 mm^2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz, 2160Hz PWM |
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (peak) | 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Panda Glass, Mohs level 5 Ultra HD image support |
| HDR | Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 810 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF (25cm - ∞), 2x optical zoom |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44" |
| Features | HDR, panorama | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 5100 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm (6.44 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 187 g (6.60 oz) | 201 g (7.09 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass back | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White, Olive Green, Scarlet Red | Black, White, Blue, Community Edition green |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Nothing Phone (3a) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |



