Interested in advertising on Phone World Arena? Advertise Here →
Place your ads here
Showcase your brand with a custom ad placement contact for pricing
Phone Comparison
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Note 15 4G
Better Battery
Xiaomi Redmi Note 11
Better Display
Xiaomi Redmi Note 15 4G
Better Performance
Xiaomi Redmi Note 15 4G
Better Value
Xiaomi Redmi Note 15 4G
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Budget | Budget |
| Price | PKR 34,199 | $175 |
| Display | 6.43 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 680 4G (6 nm) | Helio G100 Ultra (6 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 108 MP |
| OS | Android 11, upgradable to Android 13, HyperOS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Type | AMOLED | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| RAM |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Type | Quad | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, Auxiliary lens |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Macro |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 13 MP, f/2.4, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Charging | 33W wired, PD3.0, QC3, 100% in 60 min | 33W wired |
| Reverse | N/A | 18W reverse wired |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
| Weight | 179 g (6.31 oz) | 183.7 g (6.49 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Spec | Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | N/A |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Refresh Rate |
| 90Hz |
| 120Hz |
| Brightness | 700 nits, 1000 nits (peak) | 3200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Mohs level 5 |
| 4GB, 6GB |
| 6GB, 8GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| 2 MP (macro) |
| N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| IP53 dust protected and water resistant (vertical water sprays) |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| Colors | Graphite Gray, Twilight Blue, Star Blue | Black, Forest Green, Glacier Blue, Purple |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | accelerometer, gyro, compass, proximity |