Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Better Battery
Xiaomi Redmi K90
Better Display
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Better Performance
Xiaomi Redmi K90
Better Value
Xiaomi Redmi K90
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Gaming | Midranger |
| Price | $390 | $349 |
| Display | 6.59 inches | 6.83 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Battery | 7100 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 3200 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| HDR | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 810 |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS | UFS 2.2 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS | 100W wired, 100% in 40 min |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | 207 g (7.30 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) |
| Colors | Black, White, Blue, Purple | Glacier Blue, Mocha Brown, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (6e is market/region dependent) | 5.4, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (market/region dependent) |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, proximity |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Audio | Tuned by Bose | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | N/A |



