Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 vs Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Better Battery
Xiaomi Redmi K90
Better Display
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Better Performance
Xiaomi Redmi K90
Better Value
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Gaming | Tablets |
| Price | $390 | $340 |
| Display | 6.59 inches | 8.8 inches, 224.5 cm² |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
| Battery | 7100 mAh | 7300 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 8.8 inches, 224.5 cm² |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~343 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 600 nits (peak) |
| HDR | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 735 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
| Storage Type | UFS | UFS 4.0 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 13 MP, (wide) |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide) | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm | 5 MP, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | 7300 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS | N/A |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 7.7 mm thickness |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | 332 g (11.71 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Black, White, Blue, Purple | Black, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP | No |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Unspecified |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet |
|---|---|---|
| Audio | Tuned by Bose | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | N/A |



