Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi K90 Max vs Xiaomi Redmi K90 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Max
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Max
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Too Close
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Max
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Flagship |
| Price | $400 | $440 |
| Display | 6.8 inches | 6.83 inches |
| Processor | Dimensity 9500 (4 nm) | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 8550 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors | AMOLED, 68B colors, PWM |
| Refresh Rate | 165Hz | 165Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 9500 nits (peak) |
| Protection | Dragon Crystal Glass | N/A |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | MedaiTek Dimensity 9500 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A715 Ultra + 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G715 Ultra MC12 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, AK.30/60fps, 1080p@30/60/120/240/60fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP (wide) | 20 MP (wide) |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 8550 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 76.2 x 8.2 mm (6.41 x 3.00 x 0.32 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Build | Back: Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Silver, Blue, Black | Black, Blue, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi K90 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | High-res wired audio via USB-C up to 24-bit/192kHz and handles premium wireless bitrates up to 990 kbps via Bluetooth 5.4 using advanced LHDC 5.0, LDAC, and aptX Adaptive codecs, driving custom Bose-tuned stereo speakers. | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) |



