Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi A7 Pro vs Xiaomi Redmi R70m
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Battery
Too Close
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi R70m
Better Value
Xiaomi Redmi A7 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | $150 | $220 |
| Display | 6.9 inches | 6.9 inches |
| Processor | Unisoc T8300 | Unisoc T8300 (6 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 6GB, 8GB, 12GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 6300 mAh | 6300 mAh |
| Main Camera | 32 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78 - ROW | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~94.3% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20.9 aspect ratio (~254 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 800 nits (peak) |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T8300 | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB | 6GB, 8GB, 12GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 32 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 13 MP |
| Features | LED flash | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Capacity | 6300 mAh | 6300 mAh |
| Charging | 15W wired | 15W wired, PD |
| Reverse | 7.5W reverse wired | 7.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Dimensions | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | Dust and splash resistant | N/A |
| Colors | Black, Mist Blue, Sunset Orange | Black, Blue, Purple, White |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, compass, Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi R70m |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Features a legacy 3.5mm analog headphone jack and handles standard high-res digital audio containers like FLAC, alongside stable wireless transmission up to standard bitrates via Bluetooth 5.2/5.4) | Yes (Retains a dedicated, gold-standard 3.5mm analog headphone jack for lag-free wired listening, handles high-res digital audio decoding natively, and maintains stable wireless audio output via Bluetooth 5.4) |



