Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi A7 Pro vs Xiaomi Redmi A7
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Battery
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Value
Xiaomi Redmi A7
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | $150 | $11 |
| Display | 6.9 inches | 6.88 inches |
| Processor | Unisoc T8300 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 3GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 64GB |
| Battery | 6300 mAh | 5200 mAh |
| Main Camera | 32 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78 - ROW | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~94.3% screen-to-body ratio) | 6.88 inches, 112.4 cm^2 (~82.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 720 × 1640 pixels (~260 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 600 nits (peak) |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T8300 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4GB, 6GB | 3GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 64GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 32 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Features | LED flash | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Capacity | 6300 mAh | 5200 mAh |
| Charging | 15W wired | 15W wired |
| Reverse | 7.5W reverse wired | 7.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Dimensions | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) | 171 × 79.8 × 8.3 mm (6.76 × 3.14 × 0.33 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) | 193 g (6.81 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | Dust and splash resistant | Dust and splash resistant |
| Colors | Black, Mist Blue, Sunset Orange | Black, Sky Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, compass, Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Features a legacy 3.5mm analog headphone jack and handles standard high-res digital audio containers like FLAC, alongside stable wireless transmission up to standard bitrates via Bluetooth 5.2/5.4) | Yes (Retains a legacy 3.5mm analog audio jack and handles standard high-res digital containers like FLAC over Type-C and stable Bluetooth 5.2 streams) |



