Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi A7 Pro vs Xiaomi Redmi 17C
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Battery
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Redmi A7 Pro
Better Value
Xiaomi Redmi A7 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | $150 | $100 |
| Display | 6.9 inches | 6.88 inches |
| Processor | Unisoc T8300 | Helio G81 Ultra (12 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Battery | 6300 mAh | 5160 mAh |
| Main Camera | 32 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 16 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78 - ROW | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~94.3% screen-to-body ratio) | 6.88 inches, 112.4 cm^2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T8300 | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
| Storage | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 32 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide) |
| Features | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 5 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Capacity | 6300 mAh | 5160 mAh |
| Charging | 15W wired | 18W wired, PD |
| Reverse | 7.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Dimensions | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm (6.77 x 3.06 x 0.32 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | Dust and splash resistant | N/A |
| Colors | Black, Mist Blue, Sunset Orange | Black, Red, Light blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi 17C |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Features a legacy 3.5mm analog headphone jack and handles standard high-res digital audio containers like FLAC, alongside stable wireless transmission up to standard bitrates via Bluetooth 5.2/5.4) | Yes (Standard FLAC, WAV, and high-definition LDAC decoding protocols are natively supported through both Bluetooth 5.4 and the integrated physical 3.5mm headphone jack) |



