Phone Comparison
Compare Xiaomi Redmi 10A vs Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Better Battery
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Better Display
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Better Performance
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Better Value
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Overview
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | PKR 27,699 | PKR 36,999 |
| Display | 6.53 inches | 6.9 inches |
| Processor | Helio G25 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| RAM | 2GB, 3GB, 4GB, 6GB | 4GB |
| Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Battery | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 13 MP |
| OS | Android 11, MIUI 12.5 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 - ROW; HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 - International 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - ROW; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - LATAM |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Size | 6.53 inches, 102.9 cm² (~81.0% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 114.9 cm² (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | N/A | 120Hz |
| Brightness | 400 nits (typ) | 800 nits (HBM) |
Performance
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 2GB, 3GB, 4GB, 6GB | 4GB |
| Storage | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Storage Type | N/A | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", Auxiliary lens |
| Features | LED flash | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Charging | 10W wired | 15W wired |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | Dust and splash resistant |
| Colors | Charcoal Black, Sea Blue, Slate Grey | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | 5.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.2, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (rear-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, compass, Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Retains a physical 3.5mm headphone jack and features a 200% volume boost speaker system. It natively decodes standard compressed and uncompressed digital audio formats like MP3, AAC, FLAC, and WAV via Type-C and 3.5mm outputs, backed by Bluetooth 5.2 wireless streaming) |



