Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco X8 Pro vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco X8 Pro
Better Battery
Xiaomi Poco X8 Pro
Better Display
Xiaomi Poco X8 Pro
Better Performance
Xiaomi Poco X8 Pro
Better Value
Xiaomi Poco X8 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $354.5 | $250 |
| Display | 6.59 inches | 6.67 inches |
| Processor | Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | 6500 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 13, upgradable to Android 16, HyperOS 3, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78 - India 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm^2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 710 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | N/A | 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min |
| Reverse | 27W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) |
| Weight | 201.5 g (7.13 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, White, Mint Green, Yellow | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White, Olive Green, Scarlet Red |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Equipped with stereo speakers certified for Dolby Atmos and Hi-Res Wireless audio output. It supports native high-resolution digital playback over its Type-C interface, along with Bluetooth 6.0 compatible with LDAC and LHDC 5.0 codecs) | Yes (via 3.5mm Jack & Bluetooth) |



