Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco X6 Pro vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $330 | $250 |
| Display | 6.67 inches | 6.67 inches |
| Processor | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Main Camera | 64 MP | 200 MP |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS | Android 13, upgradable to Android 16, HyperOS 3, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78 - India 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm^2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM | AMOLED, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision | Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali G615-MC6 | Adreno 710 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Charging | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min |
Body
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) |
| Weight | 186 g or 190 g (6.56 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, Yellow, Gray | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White, Olive Green, Scarlet Red |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with dual speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |



