Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco X6 Pro vs Xiaomi 17T
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Camera |
| Price | $330 | $830 |
| Display | 6.67 inches | 6.5 inches, 106.4 cm² |
| Processor | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 12 GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 | 256GB/512GB |
| Battery | 5000 mAh | Global 6500 mAh - China 7000 mAh |
| Main Camera | 64 MP | 50 MP, f/1.7 |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1080x2340 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 3500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7, Moba level 5 |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core 3.35GHz Cortex-A715 & 4x2.2 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB | 256GB / 512GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS |
| Main | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Leca lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020 |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps,1080p@30/60fps, HDR10+ |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh - Global Si/C Li-ion 7000 mAh - China only |
| Charging | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Weight | 186 g or 190 g (6.56 oz) | 200g (7.05 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass 7), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM and eSIM - eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Yellow, Gray | Violet, Blue, Opal White, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with dual speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



