Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco X6 Pro vs Nothing Phone (2a)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Nothing |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $330 | $349 |
| Display | 6.67 inches | 6.7 inches |
| Processor | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Dimensity 7200 Pro (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 | 128GB, 256GB, 256GB |
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 64 MP | 50 MP |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.0 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm^2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1080 x 2412 pixels (~394 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM | AMOLED, 1B colors,2160Hz PWM, |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G610 MC4 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 1 hour |
| Wireless | N/A | No |
| Reverse | N/A | No |
Body
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm (6.37 x 3.00 x 0.34 in) |
| Weight | 186 g or 190 g (6.56 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, Yellow, Gray | Black, White, Milk, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes, 360° |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco X6 Pro | Nothing Phone (2a) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with dual speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



