Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Xiaomi Poco Pad M1
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Xiaomi Poco Pad M1
Better Display
Xiaomi Poco Pad M1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad M1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | PKR 97,720 | PKR 124,999 |
| Display | 11.2 inches | 12.1 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Battery | 8850 mAh | 12000 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 8 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 12.1 inches, 424.5 cm² (~83.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~249 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 600 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Mohs level 6 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 810 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 12000 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Reverse | N/A | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm (11.02 x 7.15 x 0.30 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 610 g (1.34 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No | No |
| Colors | Gray, Blue | Gray, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | No |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad M1 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | N/A |



