Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Xiaomi Poco Pad C1
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco Pad X1
Better Battery
Xiaomi Poco Pad X1
Better Display
Xiaomi Poco Pad X1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad X1
Better Value
Xiaomi Poco Pad C1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | PKR 97,720 | $163 |
| Display | 11.2 inches | 9.7 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
| Battery | 8850 mAh | Li-Po 7600 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 8 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 9.7 inches, 294.5 cm^2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 1280 x 2048 pixels (~268 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 610 |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | Li-Po 7600 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 18W wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 406 g (14.32 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | No | No |
| Water Resistance | N/A | Dust protected and splash resistant |
| Colors | Gray, Blue | Gray, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Qualcomm aptX and AAC digital wireless protocol support via Bluetooth 5.0, paired with immersive quad stereo speakers carrying Dolby Atmos optimization and a physical 3.5mm analog headphone jack) |



