Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco Pad X1 vs Xiaomi Pad 8 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Battery
Too Close
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Value
Xiaomi Pad 8 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | PKR 97,720 | $480 |
| Display | 11.2 inches | 11.2 inches |
| Processor | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | 8850 mAh | 9200 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 373.7 cm² (~85.8% screen-to-body ratio) | 11.2 inches, 371.5 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 732 | Adreno 830 |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 - 128GB only; UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 8850 mAh | 9200 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 34 min | 67W wired, PD3.0, QC3+ |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm (9.89 x 6.83 x 0.23 in) |
| Weight | 500 g (1.10 lb) | 485 g or 494 g (1.07 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No | No |
| Colors | Gray, Blue | Pine Green, Blue, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | No |
| NFC | Yes (data transfer only; not for payments - market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 3.2, accessory connector |
| Biometrics | N/A | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco Pad X1 | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Quad stereo speaker setup with Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless certifications, 24-bit/192kHz output via Type-C 3.2 Gen 1) |



