Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco M8 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Better Battery
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Better Display
Xiaomi Poco M8
Better Performance
Too Close
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $218.99 | $250 |
| Display | 6.77 inches | 6.67 inches |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | 5520 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 13, upgradable to Android 16, HyperOS 3, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78 - India 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.77 inches, 110.9 cm² (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm^2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Protection | Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass Victus |
| HDR | HDR | Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF; Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | N/A | 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0" | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5520 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Charging | 45W wired | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min |
| Reverse | 18W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets); IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) - Europe only | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, Green, Silver | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White, Olive Green, Scarlet Red |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass; Virtual proximity sensing | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco M8 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes (via 3.5mm Jack & Bluetooth) |



