Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco M8 Pro vs Xiaomi Poco X6 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco M8 Pro
Better Battery
Xiaomi Poco M8 Pro
Better Display
Xiaomi Poco M8 Pro
Better Performance
Xiaomi Poco X6 Pro
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $299 | $330 |
| Display | 6.83 inches | 6.67 inches |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 256GB, 512GB UFS 4.0 |
| Battery | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 64 MP |
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm² (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm² (~90.19% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 810 | Mali G615-MC6 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Macro | N/A | 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | Yes | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6" | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 100W wired, 100% in 40 min | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min); IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) - Europe only | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Black, Green, Silver | Black, Yellow, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, proximity | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (via Type-C / Bluetooth 5.4) |



