Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco F8 Pro vs Xiaomi Poco F8 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco F8 Pro
Better Battery
Too Close
Better Display
Xiaomi Poco F8 Ultra
Better Performance
Xiaomi Poco F8 Ultra
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Performance | Flagship |
| Price | $470 | $840 |
| Display | 6.59 inches | 6.9 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6210 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm^2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Poco Shield Glass |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/2.4, 18mm, 102° (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 6210 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins, |
| Wireless | N/A | 50W wireless, 50% in 31 mins |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 218 g or 220 g (7.69 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | Glass front (Poco Shield Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Titanium Silver, Blue, Black | Black, White, Denim Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Tuned by Bose, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | Tuned by Bose, Bose 2.1 stereo sound system with a woofer, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |



