Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco F8 Pro vs Xiaomi Pad 8 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Battery
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Display
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Performance
Too Close
Better Value
Xiaomi Pad 8 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Performance | Tablets |
| Price | $470 | $480 |
| Display | 6.59 inches | 11.2 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | 6210 mAh | 9200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 11.2 inches, 371.5 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | N/A |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 - 128GB only; UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6210 mAh | 9200 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, | 67W wired, PD3.0, QC3+ |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm (9.89 x 6.83 x 0.23 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 485 g or 494 g (1.07 lb) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | No |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Titanium Silver, Blue, Black | Pine Green, Blue, Gray |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | No |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, accessory connector |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Tuned by Bose, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Quad stereo speaker setup with Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless certifications, 24-bit/192kHz output via Type-C 3.2 Gen 1) |



