Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco F8 Pro vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco F8 Pro
Better Battery
Xiaomi 17T Pro
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi Poco F8 Pro
Better Value
Xiaomi Poco F8 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $470 | $869.5 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.59 inches | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | 6210 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | N/A | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Storage Type | UFS 4.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 6210 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | N/A | 50W wireless |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Titanium Silver, Blue, Black | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco F8 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Tuned by Bose, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



