Phone Comparison
Compare Xiaomi Poco C81x vs Xiaomi Poco Pad C1
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Poco C81x
Better Battery
Xiaomi Poco Pad C1
Better Display
Xiaomi Poco Pad C1
Better Performance
Xiaomi Poco Pad C1
Better Value
Xiaomi Poco Pad C1
Overview
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Entry Level Phones | Tablets |
| Price | $90 | $163 |
| Display | 6.88 inches | 9.7 inches |
| Processor | Unisoc T7250 (12 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| RAM | 3GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
| Battery | 5200 mAh | Li-Po 7600 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 8 MP |
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE | N/A |
Display
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Size | 6.88 inches, 112.4 cm^2 (~84.1% screen-to-body ratio) | 9.7 inches, 294.5 cm^2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) | 1280 x 2048 pixels (~268 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 650 nits (HBM) | 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Performance
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 |
| RAM | 3GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Capacity | 5200 mAh | Li-Po 7600 mAh |
| Charging | 15W wired | 18W wired |
| Reverse | 7.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Dimensions | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Weight | 193 g (6.81 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Build | N/A | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Water Resistance | N/A | Dust protected and splash resistant |
| Colors | Ice Blue, Crystal Black | Gray, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, compass, Virtual proximity sensing | Accelerometer, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Standard digital conversion codecs like FLAC, AAC, and WAV are natively parsed over the integrated Bluetooth 5.2 architecture and the physical legacy 3.5mm analog headphone jack) | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Qualcomm aptX and AAC digital wireless protocol support via Bluetooth 5.0, paired with immersive quad stereo speakers carrying Dolby Atmos optimization and a physical 3.5mm analog headphone jack) |



