Phone Comparison
Compare Xiaomi Pad 8 Pro vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K Pad 2
Better Battery
Too Close
Better Display
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Performance
Xiaomi Redmi K Pad 2
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | $480 | PKR 130,000 |
| Display | 11.2 inches | 8.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Dimensity 9500 (3x2 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 9200 mAh | 9100 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 371.5 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 8.8 inches, 224.5 cm² (~81.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) | 1880 x 3008 pixels, 16:10 ratio (~403 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 165Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 1100 nits (HBM) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid | HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3x2 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 830 | Arm G1-Ultra |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB only; UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06" 1.12μm, PDAF |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR | LED flash, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4" 1.12μm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Capacity | 9200 mAh | 9100 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC3+ | 67W wired, PD3.0, QC3+ |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm (9.89 x 6.83 x 0.23 in) | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Weight | 485 g or 494 g (1.07 lb) | 345 g (12.17 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | N/A |
| SIM | No | No |
| Colors | Pine Green, Blue, Gray | Black, Silver, Violet |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | 1x USB Type-C 3.2, 1x USB Type-C 2.0, Display Port 1.4, accessory connector |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Quad stereo speaker setup with Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless certifications, 24-bit/192kHz output via Type-C 3.2 Gen 1) | Yes (Features dual 1620 large-size full-range speakers optimized by Bose, natively parsing high-res digital audio while processing premium wireless bitrates up to 990 kbps over Bluetooth 5.4 using LHDC 5.0, LDAC, and aptX Adaptive) |



