Phone Comparison
Compare Xiaomi Pad 8 Pro vs Xiaomi Poco X8 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Battery
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Display
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Performance
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Value
Xiaomi Pad 8 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Midranger |
| Price | $480 | $354.5 |
| Display | 11.2 inches | 6.59 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 9200 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 371.5 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB only; UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 9200 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC3+ | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm (9.89 x 6.83 x 0.23 in) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 485 g or 494 g (1.07 lb) | 201.5 g (7.13 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pine Green, Blue, Gray | Black, White, Mint Green, Yellow |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, proximity |
Audio
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Quad stereo speaker setup with Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless certifications, 24-bit/192kHz output via Type-C 3.2 Gen 1) | Yes (Equipped with stereo speakers certified for Dolby Atmos and Hi-Res Wireless audio output. It supports native high-resolution digital playback over its Type-C interface, along with Bluetooth 6.0 compatible with LDAC and LHDC 5.0 codecs) |



