Phone Comparison
Compare Xiaomi Pad 8 Pro vs Xiaomi Poco Pad C1
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Battery
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Display
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Performance
Xiaomi Pad 8 Pro
Better Value
Xiaomi Pad 8 Pro
Overview
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | $480 | $163 |
| Display | 11.2 inches | 9.7 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
| Battery | 9200 mAh | Li-Po 7600 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 8 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Display
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Size | 11.2 inches, 371.5 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 9.7 inches, 294.5 cm^2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) | 1280 x 2048 pixels (~268 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 68B colors | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (peak) | 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 610 |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
| Storage Type | UFS 3.1 - 128GB only; UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 1080p@30fps | N/A |
Battery
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Capacity | 9200 mAh | Li-Po 7600 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC3+ | 18W wired |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Dimensions | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm (9.89 x 6.83 x 0.23 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Weight | 485 g or 494 g (1.07 lb) | 406 g (14.32 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | No | No |
| Water Resistance | N/A | Dust protected and splash resistant |
| Colors | Pine Green, Blue, Gray | Gray, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Quad stereo speaker setup with Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless certifications, 24-bit/192kHz output via Type-C 3.2 Gen 1) | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio decoding, Qualcomm aptX and AAC digital wireless protocol support via Bluetooth 5.0, paired with immersive quad stereo speakers carrying Dolby Atmos optimization and a physical 3.5mm analog headphone jack) |



