Phone Comparison
Compare Xiaomi 17T vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi 17T
Better Battery
Xiaomi 17T
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi 17T
Better Value
Xiaomi 17T
Overview
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Tecno |
| Category | Camera | Midranger |
| Price | $830 | PKR 75,000 |
| Display | 6.5 inches, 106.4 cm² | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 12 GB | 8GB RAM |
| Storage | 256GB/512GB | 8GB |
| Battery | Global 6500 mAh - China 7000 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 50 MP, f/1.7 | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS | Android 16 |
Network
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080x2340 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | N/A |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7, Moba level 5 | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core 3.35GHz Cortex-A715 & 4x2.2 GHz Cortex-A510 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB / 512GB | 256GB |
| Storage Type | N/A | UFS 2.2 |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS | Single |
| Main | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | N/A |
| Telephoto | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom | N/A |
| Features | Leca lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020 | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm | 32 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | 4K@30fps,1080p@30/60fps, HDR10+ | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 6500 mAh - Global Si/C Li-ion 7000 mAh - China only | 5600 mAh |
| Charging | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 | 60W wired |
| Reverse | 22.5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 200g (7.05 oz) | N/A |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7) | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | N/A |
| Colors | Violet, Blue, Opal White, Black | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi 17T | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



