Phone Comparison
Compare Xiaomi 17T vs Huawei nova 16 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Huawei |
| Category | Camera | Camera |
| Price | $830 | $655 |
| Score | N/A | 49/100 |
| Display | 6.5 inches, 106.4 cm² | 6.84 inches |
| Processor | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Kirin 9010S |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Storage | 256GB/512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Global 6500 mAh - China 7000 mAh | 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP, f/1.7 | 200 MP |
| OS | Android 16, HyperOS | HarmonyOS 6.1 |
Network
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 115.0 cm² (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080x2340 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1320 x 2856 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision | LTPO OLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 2160Hz PWM, 6000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7, Moba level 5 | Kunlun Glass |
| HDR | HDR10+ | HDR Vivid |
Performance
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Kirin 9010S |
| CPU | Octa-core 3.35GHz Cortex-A715 & 4x2.2 GHz Cortex-A510 | N/A |
| GPU | Mali-G720 MC8 | N/A |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB / 512GB | 256GB/512GB/1TB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 119" (ultrawide), AF |
| Main | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 119" (ultrawide), AF |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 50 MP, f/2.2, 13mm, 118˚ (ultrawide), AF |
| Telephoto | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom | 50 MP, f/2.2, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom |
| Features | Leca lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020 | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm | 50 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/2.5", Dual Pixel PDAF |
| Selfie | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm | 50 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/2.5", Dual Pixel PDAF |
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps,1080p@30/60fps, HDR10+ | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
Battery
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 6500 mAh - Global Si/C Li-ion 7000 mAh - China only | 7000 mAh |
| Charging | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 | 100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, |
| Wireless | N/A | QC 50W wireless |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 7.5W reverse wireless 5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) | 163 x 78 x 7.1 mm (6.42 x 3.07 x 0.28 in) |
| Weight | 200g (7.05 oz) | 220 g (7.76 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7) | Glass front (Kunlun Glass), aluminum frame, glass back + silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Colors | Violet, Blue, Opal White, Black | Black, White, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Xiaomi 17T | Huawei nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



