Phone Comparison
Compare Xiaomi 17 vs Xiaomi Redmi K90 Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi Redmi K90 Max
Better Battery
Xiaomi Redmi K90 Max
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Max
Better Performance
Too Close
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Max
Overview
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Flagship |
| Price | $853.44 | $400 |
| Display | 6.3 inches | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6330 mAh, 7000 mAh | 8550 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA - China | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 98.8 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM | AMOLED, 68B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 165Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 3500 nits (peak) |
| Protection | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China), Mohs level 6 | Dragon Crystal Glass |
| HDR | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
Performance
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | MedaiTek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A715 Ultra + 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G715 Ultra MC12 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom | N/A |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps, AK.30/60fps, 1080p@30/60/120/240/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 20 MP (wide) |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Capacity | 6330 mAh, 7000 mAh | 8550 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Wireless | 50W wireless | N/A |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) | 162.9 x 76.2 x 8.2 mm (6.41 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 191 g (6.74 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass back | Back: Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM; Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White | Silver, Blue, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| Audio | Snapdragon sound | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | High-res wired audio via USB-C up to 24-bit/192kHz and handles premium wireless bitrates up to 990 kbps via Bluetooth 5.4 using advanced LHDC 5.0, LDAC, and aptX Adaptive codecs, driving custom Bose-tuned stereo speakers. |



