Phone Comparison
Compare Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi 17
Better Battery
Xiaomi 17 Max
Better Display
Xiaomi 17 Max
Better Performance
Xiaomi 17
Better Value
Xiaomi 17
Overview
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Flagship |
| Price | $853.44 | $810 |
| Display | 6.3 inches | 6.9 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Battery | 6330 mAh, 7000 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA - China | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 / SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 98.8 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 114.4 cm^2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~420 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 3500 nits (peak) |
| Protection | Xiaomi Shield Glass (Global), Dragon Crystal Glass (China), Mohs level 6 | N/A |
| HDR | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/2.4, 17mm, 102° (ultrawide), 1/2.76" .64μm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom | 50 MP, f/2.4, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0" PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (10-bit Dolby Vision HDR), 4K@120fps, 1080p@240/960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Features | HDR, panorama | N/A |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Capacity | 6330 mAh, 7000 mAh | Si/C Li-ion 8000 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS |
| Wireless | 50W wireless | 50W wireless |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| Weight | 191 g (6.74 oz) | 219 g or 225 g (7.72 oz) |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM; Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White | Black, Blue, White |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Audio
| Spec | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Max |
|---|---|---|
| Audio | Snapdragon sound | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio and Hi-Res Wireless mastering, driven by Dolby Atmos certified symmetrical stereo dual speakers and Bluetooth 5.4, carrying native decoding for advanced codecs like LDAC, LHDC 5.0, and Qualcomm aptX Adaptive via Type-C) |



