Phone Comparison
Compare Xiaomi 17 Ultra (China) vs Xiaomi 17 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi 17 Ultra
Better Battery
Xiaomi 17 Ultra
Better Display
Too Close
Better Performance
Xiaomi 17 Ultra (China)
Better Value
Xiaomi 17 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Flagship |
| Price | PKR 429,999 | $1,199 |
| Display | 6.9 inches | 6.9 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | SD 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 16GB |
| Storage | 512GB, 1TB | 512GB, 1TB |
| Battery | 6800 mAh | 6000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA HSPA, LTE, 5G |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 116.6 cm² (~92.3% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm² (~92.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 3500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| HDR | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 850 | Adreno 840 |
| RAM | 12GB, 16GB | 16GB |
| Storage | 512GB, 1TB | 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115° (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115° (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | TOF 3D, (depth), Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 6800 mAh | 6000 mAh |
| Charging | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+, |
| Wireless | 50W wireless | 50W wireless |
| Reverse | 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm or 8.5 mm | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Weight | 224 g or 230 g (7.90 oz) | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) |
| Build | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) |
| Colors | Black, White, Starlit Green, Purple | Black, White, Starlit Green |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Audio
| Spec | Xiaomi 17 Ultra (China) | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |



