Phone Comparison
Compare Xiaomi 17 Max vs Xiaomi Redmi K90 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Xiaomi 17 Max
Better Battery
Too Close
Better Display
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Better Performance
Too Close
Better Value
Xiaomi Redmi K90 Ultra
Overview
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Category | Flagship | Flagship |
| Price | $810 | $440 |
| Display | 6.9 inches | 6.83 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8000 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Main Camera | 200 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, HyperOS | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 / SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 114.4 cm^2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~420 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM | AMOLED, 68B colors, PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 165Hz |
| Brightness | 3500 nits (peak) | 9500 nits (peak) |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
Performance
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Onyon V2 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 50 MP, f/2.4, 17mm, 102° (ultrawide), 1/2.76" .64μm | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Telephoto | 50 MP, f/2.4, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0" PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (10-bit Dolby Vision HDR), 4K@120fps, 1080p@240/960fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) | 20 MP (wide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8000 mAh | Si/C Li-ion 8550 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 |
| Wireless | 50W wireless | N/A |
| Reverse | 22.5W reverse wireless 22.5W reverse wired | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 219 g or 225 g (7.72 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Blue, White | Black, Blue, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Accelerometer, proximity, gyro, compass |
Audio
| Spec | Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio and Hi-Res Wireless mastering, driven by Dolby Atmos certified symmetrical stereo dual speakers and Bluetooth 5.4, carrying native decoding for advanced codecs like LDAC, LHDC 5.0, and Qualcomm aptX Adaptive via Type-C) | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio mastering, Bose-tuned 1115X symmetrical dual stereo speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, and high-definition LDAC/LHDC 5.0 streaming via Bluetooth 5.4 and Type-C 3.2) |



