Phone Comparison
Compare vivo Y600 Turbo vs vivo V70 Lite
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo Y600 Turbo
Better Battery
vivo Y600 Turbo
Better Display
vivo Y600 Turbo
Better Performance
vivo Y600 Turbo
Better Value
vivo Y600 Turbo
Overview
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $290 | $299 |
| Display | 6.83 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 9020 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 112.6 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 cm² (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1280 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~490 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 4320Hz PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1000 nits, 2000 nits (HBM), 5000 nits (peak) | 3000 nits (peak) |
| HDR | HDR | HDR10+ |
Performance
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.1, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | N/A |
Battery
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 9020 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh |
| Charging | 90W wired, 44W UFCS, 55W PD/PPS | 90W wired, 100% in 52 min |
| Bypass Charging | N/A | Available |
| Reverse | Reverse wired | N/A |
Body
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) |
| Weight | 215 g (7.58 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Gold, White, Blue | Gold, Black |
Features & Connectivity
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo Y600 Turbo | vivo V70 Lite |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Houses deep-resonance landscape stereo speaker channels. It cleanly routes high-resolution native audio arrays like FLAC and Apple Lossless containers directly through its Type-C digital audio interface, backed by stable high-bandwidth wireless casting over Bluetooth 5.4) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth 5.4 with Stereo Speakers) |



