Phone Comparison
Compare vivo Y60 vs vivo Y6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo Y6
Better Battery
vivo Y6
Better Display
Too Close
Better Performance
vivo Y6
Better Value
vivo Y6
Overview
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Budget | Budget |
| Price | PKR 72,000 | PKR 79,999 |
| Display | 6.74 inches | 6.75 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 6500 mAh | 7200 mAh |
| Main Camera | 13 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm² (~85.0% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1200 nits (HBM) | 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Performance
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 | Adreno 613 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | 50 MP, f/2.2, (wide) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Capacity | 6500 mAh | 7200 mAh |
| Charging | 15W wired | 44W wired |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 167.4 x 77.1 x 8.4 mm (6.59 x 3.04 x 0.33 in) | 166.6 x 78.4 x 8.4 mm (6.56 x 3.09 x 0.33 in) |
| Weight | 209 g (7.37 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Purple, Blue | Black, Silver, Gold |
Features & Connectivity
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.1, A2DP, aptX Adaptive | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 4.2, A2DP, aptX Adaptive | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo Y60 | vivo Y6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |



