Phone Comparison
Compare vivo Y6 vs vivo Y600 Turbo
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo Y600 Turbo
Better Battery
vivo Y6
Better Display
vivo Y600 Turbo
Better Performance
vivo Y600 Turbo
Better Value
vivo Y6
Overview
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Budget | Midranger |
| Price | PKR 79,999 | PKR 113,100 |
| Display | 6.75 inches | 6.83 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 7200 mAh | Si/C Li-ion 9020 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Size | 6.75 inches, 111.4 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 112.6 cm² (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1280 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~490 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 4320Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 1000 nits, 2000 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| HDR | N/A | HDR |
Performance
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 613 | Adreno 810 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.1, (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Capacity | 7200 mAh | Si/C Li-ion 9020 mAh |
| Charging | 44W wired | 90W wired, 44W UFCS, 55W PD/PPS |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.6 x 78.4 x 8.4 mm (6.56 x 3.09 x 0.33 in) | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, Silver, Gold | Gold, White, Blue |
Features & Connectivity
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 4.2, A2DP, aptX Adaptive | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo Y6 | vivo Y600 Turbo |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Houses deep-resonance landscape stereo speaker channels. It cleanly routes high-resolution native audio arrays like FLAC and Apple Lossless containers directly through its Type-C digital audio interface, backed by stable high-bandwidth wireless casting over Bluetooth 5.4) |



