Phone Comparison
Compare vivo Y500s vs vivo iQOO Z11i
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo iQOO Z11i
Better Battery
vivo Y500s
Better Display
Too Close
Better Performance
vivo Y500s
Better Value
vivo Y500s
Overview
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Brand | Vivo | Vivo |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | PKR 89,999 | $190 |
| Display | 6.75 inches | 6.74 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 128GB, 256GB |
| Battery | 7200 mAh | 6500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
Network
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Size | 6.75 inches, 111.4 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.74 inches, 109.7 cm^2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 1200 nits (HBM) |
Performance
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 | Adreno 613 |
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.1, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Capacity | 7200 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 44W wired | 15W wired |
| Reverse | Reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.6 x 78.4 x 8.4 mm (6.56 x 3.09 x 0.33 in) | 167.4 x 76.1 x 8.04 mm (6.59 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Black, Silver, Gold | Dark Blue, Light Blue, Gold |
Features & Connectivity
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 4.2, A2DP, aptX Adaptive | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | vivo Y500s | vivo iQOO Z11i |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via 3.5mm Headphone Jack, Type-C, & Bluetooth) |



